整車型號 | CLW5080GPSK5 | 底盤型號 | KMC1086A33D5 |
發動機型號 | YN33CRE1 | 容積 | 5方 |
外形尺寸 | 6370×2000×2400(mm) | 排放標準 | 國V |
軸距 | 3300 | 輪胎型號 | 7.50-16 |
凱馬牌KMC5076GSSA33D5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 凱馬牌 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
車輛型號 | KMC5076GSSA33D5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 5900×2020×2250 | 罐體容積(m3) | 4.37 |
總質量(kg) | 7480 | 額定質量(kg) | 4165,4230 |
整備質量(kg) | 3120 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 2710/4770 | 免征 | 是 |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積:4.37立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3300×1580×1100。側、后防護裝置材料均為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為150mm×50mm,離地高度為480mm。 可選裝H5代前圍及前部燈具.ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 |
程力威牌CLW5080GPSK5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | KMC1086A33D5 | 底盤品牌 | 凱馬 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1540,1600,1680 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1550,1600 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT,7.50R16LT |
接近離去角 | 25/18 | 前懸后懸 | 1150/1450 |
程力威牌CLW5080GPSK5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:ozprs.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園