【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
... |
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
總質量(Kg) | 15795 | 額定載質量(Kg) | 9100 |
整備質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 8500x2480x3080,3000 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5200,4700 | **車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、罐體有效容積:9.55立方米,該車可選裝橢圓罐體和矩圓罐體,當選裝橢圓罐體時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?100?310(橢圓);當選裝矩圓罐體時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?000?350。2、僅選用4700mm軸距底盤;當選裝帶導流罩駕駛室時整車高度為3080mm;當選裝不帶導流罩駕駛室時整車高度為3000mm。3、側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50?20(mm),離地面高度480mm。4、ABS型號44600XXXX0,廠家威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、隨底盤選裝不帶導流罩駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化和灑水。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1169VKPEK-A2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 4460 |
125 136 |
【專用功能說明】 | |||
1、罐體有效容積:9.55立方米,該車可選裝橢圓罐體和矩圓罐體,當選裝橢圓罐體時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?100?310(橢圓);當選裝矩圓罐體時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?000?350。2、僅選用4700mm軸距底盤;當選裝帶導流罩駕駛室時整車高度為3080mm;當選裝不帶導流罩駕駛室時整車高度為3000mm。3、側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50?20(mm),離地面高度480mm。4、ABS型號44600XXXX0,廠家威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、隨底盤選裝不帶導流罩駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化和灑水。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:ozprs.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園