【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 20405,20340 |
整備質量(Kg) | 10465 | 外形尺寸(mm) | 11500x2500x3750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950+4250+1350 | **車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,煤油,柴油。介質密度分別為:0.7噸/立方米, 0.8噸/立方米, 0.83噸/立方米。類項號:3;罐體有效容積:25.73立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8500?250?650。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。油耗對應關系:38.89(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝平頂駕駛室。選裝不帶走臺。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 | **汽車集團公司 | 7146 | 209 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,煤油,柴油。介質密度分別為:0.7噸/立方米, 0.8噸/立方米, 0.83噸/立方米。類項號:3;罐體有效容積:25.73立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8500?250?650。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。油耗對應關系:38.89(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝平頂駕駛室。選裝不帶走臺。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:ozprs.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園