【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 24520 | 額定載質量(Kg) | 16120 |
整備質量(Kg) | 8205 | 外形尺寸(mm) | 10350x2500x3350 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900+4700,1900+4500 | **車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,介質密度為:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:7700?480?880。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:長春科密汽車制動有限公司/CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E51 | **汽車集團公司 **汽車集團公司 | 6060 4764 | 165 165 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,介質密度為:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:7700?480?880。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:長春科密汽車制動有限公司/CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經理:何經理
服務熱線:19871825888
網 址:ozprs.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園